| avenir de sant °1930 | ||||
| hercule de nechin °1934 | ||||
| sibelle du marais °1930 | ||||
| réussi d'enée °1939 | ||||
| élégant °1926 | ||||
| idéale d'enée °1931 | ||||
| l | julie °1919 | |||
| vadrouille d'enée °1943 belg.kampioen 1950 | ||||
| élégant °1926 | ||||
| jupiter d'enée °1932 | ||||
| bricole d'enée °1924 | ||||
| olympe d'enée °1936 | ||||
| jasselin °1919 | ||||
| botresse d'enée °1924 | ||||
| julie °1919 | ||||
| marquise d'elewijt °1955 | ||||
| mignon du fosteau °1929 | ||||
| imposant de limelette °1937 | ||||
| violette de limelette °1927 | ||||
| benghasi de dick °1944 | ||||
| justifier du haut bois °1932 | ||||
| baronne des six fermes °1937 | ||||
| astrid des six fermes °1933 | ||||
| dragonne d'elewijt °1948 | ||||
| espoir de quaregnon °1925 belg.kampioen 1929 | ||||
| espoir de l'école °1935 | ||||
| albionne d'arquennes °1929 | ||||
| élégante de perck °1939 | ||||
| favori de neusart °1924 belg.kampioen 1930 | ||||
| germaine de perck °1929 | ||||
| caroline de perck °1923 | ||||
